部員からの一言(1年生)
| 氏 名 | ポジション | アピールポイント | ひと言 |
| 乙黒 颯斗 | 内野手 | 声の大きさ!! | 「全国制覇」 団結力!! |
| 安原 遼 | 投手 | 長身、長距離No1 | 「全国制覇」 |
| 酒井 力 | 内野手 | ミート率No1 | 「全国制覇」 |
| 貴島 爽太 | 投手 | 体の大きさ | 結果を残す |
| 塚田 響生 | 内野手 | パワーと飛距離 | とことん全力で取り組む。渡邊諒選手を越える。 |
| 平島 怜恩 | 内野手 | 逆方向 | 継続力を身につける。 |
| 西埜 礼奈人 | 外野手 | 勝負強さ | 「全国制覇」 |
| 山口 優星 | 投手 | コントロール! | 抑えてチームに貢献する! |
| 三島 和輝 | 内野手 | パンチ力! | すべてにおいて一番になる! |
| 森木 千汰郎 | 投手 | 気持ちの乗った勢いのあるストレート | ストレートを生かす多数の変化球をつくる。人の何倍も努力あるのみ。 |
| 久米 徳之介 | 投手 | ここぞという時のストレート | フォームを改善し、急速Upを実現する。 |
| 山内 王翔 | 外野手 | 肩の強さ | 積極的なプレー! |
| 西 夏輝 | 内野手 | 引っ張った時の打球の強さ | 山梨No1選手 |
| 滝澤 恭五 | 内野手 | 粘り強さ | 「全国制覇」 |
| 柴山 宗大 | 内野手 | 守備範囲 | 山梨No1遊撃手 |
| 小野 幸治郎 | 外野手 | 気持ち | レギュラーで「全国制覇」 |
| 角田 玲央 | 投手 | 体力 | 信頼される投手 |
| 首藤 圭太 | 内野手 | 足の速さ | 正確なスローイング |
| 四宮 秀明 | 外野手 | 筋力 | チームを引っ張る選手 |
| 長尾 祐輔 | 外野手 | 集中力 | 甲子園優勝 |
| 吉原 滉人 | 捕手 | キャッチング | 全てにおいてレベルUp |
| 佐藤 悠太朗 | 外野手 | 引っ張りの打球 | 継続する |
| 田中 秀喜 | 内野手 | 筋力・打球の強さ | 甲子園優勝 |
| 岡本 創太郎 | 内野手 | 積極的な打撃 | 山梨No1内野手 |
| 小林 結大 | 投手 | ストレート、スライダーのキレ | どんな球でも空振りを取れて信頼される投手 |
| 石田 志誓 | 投手 | 独特なストレート | 信頼される選手 |
| 坂本 翔 | 捕手 | 肩力 | 関東No1捕手 |
| 大戸 武尊 | 内野手 | 走力 | 「全国制覇」 |
| 平野 泰成 | 外野手 | 守備の安定さ | 観ている人を楽しませるスラッガーになる! |
| 猪ノ口 絢太 | 外野手 | 切込隊長 | 高橋周平選手越え。一日素振りを1000本以上振る。 |
| 山本 愛心 | マネージャー |
甲子園の地で、笑顔でプレー出来るようにサポートしていきたい。 | |
| 堀内 澪 | マネージャー |
選手が楽しくプレー出来るように全力でサポートしていきたいです。 |